CÂMARA DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Dados Pessoais
Nome | ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA |
Matrícula | 000000000000021 |
CPF | 013.6**.***-** |
Mês / Ano | Março / 2022 |
Lotação | CAMARA MUNICIPAL SERVIDOR |
Cargo | TESOUREIRO(A) |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1268,47 |
Descontos | R$ 90,90 |
Remuneração Líquida | R$ 1177,57 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO BASE |
R$ 1212,00 |
SALARIO FAMILIA |
R$ 56,47 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 90,90 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
TESOUREIRO(A) |
CAMARA MUNICIPAL SERVIDOR |
- |
01/01/2021 |