CÂMARA DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Dados Pessoais
| Nome | IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS |
| Matrícula | 000000000000019 |
| CPF | 600.2**.***-** |
| Mês / Ano | Setembro / 2023 |
| Lotação | CAMARA MUNICIPAL VEREADOR |
| Cargo | VEREADOR(A) |
| Vínculo | Eletivos |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 4084,33 |
| Descontos | R$ 1185,53 |
| Remuneração Líquida | R$ 2898,80 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SALARIO BASE |
R$ 4084,33 |
| IRRF - SALARIO |
R$ 154,15 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 397,71 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO |
R$ 633,67 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VEREADOR(A) |
CAMARA MUNICIPAL VEREADOR |
Eletivos |
01/01/2021 |