Informação Geral
02/2019
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME (26.322.390/0001-00)
R$ 36.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS - 12 PARCELAS DE R$3.000,00 MENSAIS
02/01/2019 até 31/12/2019
10/01/2019
ENCERRADO
01/2019
Detalhamento
Datas
13/06/2020 15:17
05/08/2020 20:19
05/08/2020 20:19
02/01/2019 a 31/12/2019
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|
1 | 06/02/2019 | Diário Oficial dos Municípios | EXTRATO DE CONTRATO SERVIÇOS CONTÁBEIS | 13/06/2020 |
2 | 06/02/2019 | Diário Oficial dos Municípios | EXTRATO DE CONTRATO SERVIÇOS CONTÁBEIS | 13/06/2020 |
Recursos orçamentários
# | Tratamento | Justificativa | Valor |
---|---|---|---|
1 | Fonte | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal | 100000 |
2 | Programa de trabalho | Outras Despesas Correntes | 01.031.0001.2001.0000 |
3 | Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33.90.39 |
4 | Fonte | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal | 100000 |
5 | Programa de trabalho | Outras Despesas Correntes | 01.031.0001.2001.0000 |
6 | Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33.90.39 |
Arquivos
Responsáveis
Representante contratada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES | ***.718.503-** | contiplan.PI@HOTMAIL.COM | Sócio | Representante contratada | |
JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES | ***.718.503-** | contiplan.PI@HOTMAIL.COM | Sócio | Representante contratada |
Gestores contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR | ***.114.083-** | camarasrosa@hotmail.com | Titular | Gestores contrato | |
KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR | ***.114.083-** | camarasrosa@hotmail.com | Titular | Gestores contrato |
Fiscais contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
DANIEL BARROS PEREIRA | ***.511.603-** | Fiscal administrativo | Fiscais contrato | ||
DANIEL BARROS PEREIRA | ***.511.603-** | Fiscal administrativo | Fiscais contrato |
Responsavel informacoes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
***.563.703-** | 86999990359 | amorimandradeadv@gmail.com | Responsavel informacoes | ||
***.563.703-** | 86999990359 | amorimandradeadv@gmail.com | Responsavel informacoes |
Subcontrações
Nº | Valor | Subcontratado | Dt Assinatura | Dt Cadastro |
---|
Incidentes Contratuais
Incidente | Data da Assinatura | Data da publicação | Cadastro em |
---|
Execução
Tipo do documento | Dt entrega | Valor entrega | Valor receb. provisório | Valor receb. definitivo |
---|